2005年10月3日 金環食 ヨーロッパ
地中海沿岸   ビゴ(スペイン) オレンセ(スペイン) ビニャイシュ(ポルトガル) ブラガンサ(ポルトガル) ミランダドドウロ(スペイン) サラマンカ(スペイン) バリャドリード(スペイン) マドリード(スペイン) アルバセテ(スペイン) イサビ(スペイン) エルチェ(スペイン) アリカンテ(スペイン) ハベア(スペイン) ハティバ(スペイン) バレンシア(スペイン) ブリダ(アルジェリア) アルジェ(アルジェリア) ティジウーズー(アルジェリア) ベジャイア(アルジェリア) セティフ(アルジェリア) バトナ(アルジェリア) ビスクラ(アルジェリア) ドゥーズ(チュニジア) マダニーン(チュニジア) ナルート(チュニジア)


局地情報
1 : ビゴ(スペイン) 08 42 W 42 12 N 2 : オレンセ(スペイン) 07 51 W 42 21 N
3 : ビニャイシュ(ポルトガル) 07 01 W 41 50 N 4 : ブラガンサ(ポルトガル) 06 45 W 41 49 N
5 : ミランダドドウロ(スペイン) 06 16 W 41 30 N 6 : サラマンカ(スペイン) 05 39 W 40 58 N
7 : バリャドリード(スペイン) 04 42 W 41 38 N 8 : マドリード(スペイン) 03 42 W 40 25 N
9 : アルバセテ(スペイン) 01 53 W 39 00 N 10 : イサビ(スペイン) 01 25 W 38 54 N
11 : エルチェ(スペイン) 00 41 W 38 15 N 12 : アリカンテ(スペイン) 00 28 W 38 20 N
13 : ハベア(スペイン) 00 09 W 38 46 N 14 : ハティバ(スペイン) 00 31 W 39 00 N
15 : バレンシア(スペイン) 00 20 W 39 28 N 16 : ブリダ(アルジェリア) 02 50 E 36 29 N
17 : アルジェ(アルジェリア) 03 02 E 36 44 N 18 : ティジウーズー(アルジェリア) 04 01 E 36 42 N
19 : ベジャイア(アルジェリア) 05 02 E 36 46 N 20 : セティフ(アルジェリア) 05 23 E 36 11 N
21 : バトナ(アルジェリア) 06 09 E 35 34 N 22 : ビスクラ(アルジェリア) 05 42 E 34 51 N
23 : ドゥーズ(チュニジア) 09 02 E 33 28 N 24 : マダニーン(チュニジア) 10 28 E 33 20 N
25 : ナルート(チュニジア) 10 59 E 31 51 N


帯の数値データ
西経(度) 北緯(度) 最大食分
 帯の南限界線帯の中心線 帯の北限界線 
10 41.917 42.850 43.817 0.974
9 41.583 42.517 43.483 0.974
8 41.233 42.167 43.133 0.974
7 40.867 41.800 42.767 0.974
6 40.483 41.433 42.400 0.975
5 40.083 41.033 42.000 0.975
4 39.683 40.617 41.600 0.975
3 39.250 40.200 41.167 0.975
2 38.800 39.750 40.733 0.975
1 38.333 39.300 40.267 0.975
0 37.850 38.817 39.800 0.975
東経(度) 北緯(度) 最大食分
 帯の南限界線帯の中心線 帯の北限界線 
0 37.850 38.817 39.800 0.975
1 37.350 38.317 39.300 0.976
2 36.833 37.800 38.783 0.976
3 36.283 37.250 38.250 0.976
4 35.717 36.700 37.683 0.976
5 35.133 36.100 37.117 0.976
6 34.517 35.500 36.500 0.976
7 33.867 34.867 35.883 0.976
8 33.200 34.200 35.217 0.976
9 32.500 33.500 34.533 0.976
10 31.767 32.783 33.817 0.977
11 31.017 32.033 33.083 0.977
12 30.217 31.250 32.300 0.977
13 29.400 30.433 31.500 0.977