Start : 586/ 7/22 Annuar or Total eclipse : 1001/ 3/27 - 1704/ 6/ 2
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 1001/ 3/2723 1608.0 A
2 1019/ 4/ 824 1536.2 A
3 1037/ 4/1825 1466.0 A
4 1055/ 4/2926 1397.5 A
5 1073/ 5/ 927 1330.6 A
6 1091/ 5/2128 1265.3 A
7 1109/ 5/3129 1201.7 A
8 1127/ 6/1130 1139.7 A
9 1145/ 6/2231 1079.4 A
10 1163/ 7/ 332 1020.7 A
11 1181/ 7/1333 963.6 A
12 1199/ 7/2434 908.2 A
13 1217/ 8/ 435 854.5 A
14 1235/ 8/1536 802.3 A
15 1253/ 8/2537 751.8 A
16 1271/ 9/ 638 703.0 A
17 1289/ 9/1639 655.7 A
18 1307/ 9/2740 610.2 A
19 1325/10/ 741 566.2 A
20 1343/10/1942 523.9 A
21 1361/10/2943 483.3 A
22 1379/11/ 944 444.3 A
23 1397/11/2045 406.9 A
24 1415/12/ 146 371.1 A
25 1433/12/1147 337.0 A
26 1451/12/2348 304.6 A
27 1470/ 1/ 249 272.1 A
28 1488/ 1/1350 243.0 A
29 1506/ 1/2451 215.5 A
30 1524/ 2/ 452 189.7 A
31 1542/ 2/1453 165.5 A
32 1560/ 2/2654 143.0 A
33 1578/ 3/ 855 122.1 A
34 1596/ 3/2856 102.9 A
35 1614/ 4/ 957 116.4 A
36 1632/ 4/1958 79.0 A
37 1650/ 4/3059 48.0 A
38 1668/ 5/1060 28.0 A
39 1686/ 5/2261 12.0 A
40 1704/ 6/ 262 9.0 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 1001/ 3/2723 1608.0 A
4 1055/ 4/2926 1397.5 A
7 1109/ 5/3129 1201.7 A
10 1163/ 7/ 332 1020.7 A
13 1217/ 8/ 435 854.5 A
16 1271/ 9/ 638 703.0 A
19 1325/10/ 741 566.2 A
22 1379/11/ 944 444.3 A
25 1433/12/1147 337.0 A
28 1488/ 1/1350 243.0 A
31 1542/ 2/1453 165.5 A
34 1596/ 3/2856 102.9 A
37 1650/ 4/3059 48.0 A
40 1704/ 6/ 262 9.0 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
2 1019/ 4/ 824 1536.2 A
5 1073/ 5/ 927 1330.6 A
8 1127/ 6/1130 1139.7 A
11 1181/ 7/1333 963.6 A
14 1235/ 8/1536 802.3 A
17 1289/ 9/1639 655.7 A
20 1343/10/1942 523.9 A
23 1397/11/2045 406.9 A
26 1451/12/2348 304.6 A
29 1506/ 1/2451 215.5 A
32 1560/ 2/2654 143.0 A
35 1614/ 4/ 957 116.4 A
38 1668/ 5/1060 28.0 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
3 1037/ 4/1825 1466.0 A
6 1091/ 5/2128 1265.3 A
9 1145/ 6/2231 1079.4 A
12 1199/ 7/2434 908.2 A
15 1253/ 8/2537 751.8 A
18 1307/ 9/2740 610.2 A
21 1361/10/2943 483.3 A
24 1415/12/ 146 371.1 A
27 1470/ 1/ 249 272.1 A
30 1524/ 2/ 452 189.7 A
33 1578/ 3/ 855 122.1 A
36 1632/ 4/1958 79.0 A
39 1686/ 5/2261 12.0 A