Start : 2257/ 4/15 Annuar or Total eclipse : 2419/ 7/23 - 3104/ 9/11
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 2419/ 7/23 9 873.5 A
2 2437/ 8/ 210 930.9 A
3 2455/ 8/1311 989.9 A
4 2473/ 8/2412 1050.5 A
5 2491/ 9/ 413 1112.8 A
6 2509/ 9/1514 1176.7 A
7 2527/ 9/2615 1242.2 A
8 2545/10/ 716 1309.4 A
9 2563/10/1817 1378.2 A
10 2581/10/2818 1448.6 A
11 2599/11/ 919 1520.7 A
12 2617/11/2020 1594.5 A
13 2635/12/ 121 1669.9 A
14 2653/12/1222 1746.9 A
15 2671/12/2323 1825.5 A
16 2690/ 1/ 224 1910.3 A
17 2708/ 1/1525 1992.4 A
18 2726/ 1/2526 2076.0 A
19 2744/ 2/ 527 2161.3 A
20 2762/ 2/1628 2248.3 A
21 2780/ 2/2729 2336.9 A
22 2798/ 3/ 930 2427.1 A
23 2816/ 3/2031 2518.9 A
24 2834/ 3/3132 2612.4 A
25 2852/ 4/1033 2707.6 A
26 2870/ 4/2134 2804.4 A
27 2888/ 5/ 235 2902.8 A
28 2906/ 5/1436 3002.8 A
29 2924/ 5/2437 3104.5 A
30 2942/ 6/ 538 3207.9 A
31 2960/ 6/1539 3312.8 A
32 2978/ 6/2640 3419.5 A
33 2996/ 7/ 641 3527.7 A
34 3014/ 7/1942 3637.6 A
35 3032/ 7/2943 3749.2 A
36 3050/ 8/ 944 3862.3 A
37 3068/ 8/2045 3977.1 A
38 3086/ 8/3146 4093.6 A
39 3104/ 9/1147 4211.7 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 2419/ 7/23 9 873.5 A
4 2473/ 8/2412 1050.5 A
7 2527/ 9/2615 1242.2 A
10 2581/10/2818 1448.6 A
13 2635/12/ 121 1669.9 A
16 2690/ 1/ 224 1910.3 A
19 2744/ 2/ 527 2161.3 A
22 2798/ 3/ 930 2427.1 A
25 2852/ 4/1033 2707.6 A
28 2906/ 5/1436 3002.8 A
31 2960/ 6/1539 3312.8 A
34 3014/ 7/1942 3637.6 A
37 3068/ 8/2045 3977.1 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
2 2437/ 8/ 210 930.9 A
5 2491/ 9/ 413 1112.8 A
8 2545/10/ 716 1309.4 A
11 2599/11/ 919 1520.7 A
14 2653/12/1222 1746.9 A
17 2708/ 1/1525 1992.4 A
20 2762/ 2/1628 2248.3 A
23 2816/ 3/2031 2518.9 A
26 2870/ 4/2134 2804.4 A
29 2924/ 5/2437 3104.5 A
32 2978/ 6/2640 3419.5 A
35 3032/ 7/2943 3749.2 A
38 3086/ 8/3146 4093.6 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
3 2455/ 8/1311 989.9 A
6 2509/ 9/1514 1176.7 A
9 2563/10/1817 1378.2 A
12 2617/11/2020 1594.5 A
15 2671/12/2323 1825.5 A
18 2726/ 1/2526 2076.0 A
21 2780/ 2/2729 2336.9 A
24 2834/ 3/3132 2612.4 A
27 2888/ 5/ 235 2902.8 A
30 2942/ 6/ 538 3207.9 A
33 2996/ 7/ 641 3527.7 A
36 3050/ 8/ 944 3862.3 A
39 3104/ 9/1147 4211.7 A