Start : 1729/ 8/24 Annuar or Total eclipse : 2126/ 4/22 - 2829/ 6/22
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 2126/ 4/2222 170.7 A
2 2144/ 5/ 223 201.3 A
3 2162/ 5/1424 233.6 A
4 2180/ 5/2425 267.6 A
5 2198/ 6/ 426 303.1 A
6 2216/ 6/1627 340.4 A
7 2234/ 6/2728 379.2 A
8 2252/ 7/ 729 419.7 A
9 2270/ 7/1830 461.8 A
10 2288/ 7/2931 505.6 A
11 2306/ 8/1032 551.0 A
12 2324/ 8/2033 598.1 A
13 2342/ 9/ 134 646.8 A
14 2360/ 9/1135 697.1 A
15 2378/ 9/2236 749.1 A
16 2396/10/ 237 802.7 A
17 2414/10/1438 857.9 A
18 2432/10/2439 914.8 A
19 2450/11/ 440 973.3 A
20 2468/11/1541 1033.5 A
21 2486/11/2642 1095.3 A
22 2504/12/ 743 1158.7 A
23 2522/12/1944 1223.8 A
24 2540/12/2945 1290.5 A
25 2559/ 1/ 946 1362.8 A
26 2577/ 1/2047 1432.9 A
27 2595/ 1/3148 1504.6 A
28 2613/ 2/1149 1578.0 A
29 2631/ 2/2350 1653.0 A
30 2649/ 3/ 551 1729.6 A
31 2667/ 3/1652 1807.9 A
32 2685/ 3/2753 1887.8 A
33 2703/ 4/ 854 1969.4 A
34 2721/ 4/1855 2052.6 A
35 2739/ 4/3056 2137.5 A
36 2757/ 5/1057 2224.0 A
37 2775/ 5/2158 2312.1 A
38 2793/ 5/3159 2401.8 A
39 2811/ 6/1260 2493.3 A
40 2829/ 6/2261 2586.3 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 2126/ 4/2222 170.7 A
4 2180/ 5/2425 267.6 A
7 2234/ 6/2728 379.2 A
10 2288/ 7/2931 505.6 A
13 2342/ 9/ 134 646.8 A
16 2396/10/ 237 802.7 A
19 2450/11/ 440 973.3 A
22 2504/12/ 743 1158.7 A
25 2559/ 1/ 946 1362.8 A
28 2613/ 2/1149 1578.0 A
31 2667/ 3/1652 1807.9 A
34 2721/ 4/1855 2052.6 A
37 2775/ 5/2158 2312.1 A
40 2829/ 6/2261 2586.3 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
2 2144/ 5/ 223 201.3 A
5 2198/ 6/ 426 303.1 A
8 2252/ 7/ 729 419.7 A
11 2306/ 8/1032 551.0 A
14 2360/ 9/1135 697.1 A
17 2414/10/1438 857.9 A
20 2468/11/1541 1033.5 A
23 2522/12/1944 1223.8 A
26 2577/ 1/2047 1432.9 A
29 2631/ 2/2350 1653.0 A
32 2685/ 3/2753 1887.8 A
35 2739/ 4/3056 2137.5 A
38 2793/ 5/3159 2401.8 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
3 2162/ 5/1424 233.6 A
6 2216/ 6/1627 340.4 A
9 2270/ 7/1830 461.8 A
12 2324/ 8/2033 598.1 A
15 2378/ 9/2236 749.1 A
18 2432/10/2439 914.8 A
21 2486/11/2642 1095.3 A
24 2540/12/2945 1290.5 A
27 2595/ 1/3148 1504.6 A
30 2649/ 3/ 551 1729.6 A
33 2703/ 4/ 854 1969.4 A
36 2757/ 5/1057 2224.0 A
39 2811/ 6/1260 2493.3 A