Start : 1624/10/12 Annuar or Total eclipse : 2003/ 5/31 - 2706/ 7/31
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 2003/ 5/3121 64.0 A
2 2021/ 6/1022 75.6 A
3 2039/ 6/2123 86.0 A
4 2057/ 7/ 124 97.2 A
5 2075/ 7/1325 109.3 A
6 2093/ 7/2326 122.4 A
7 2111/ 8/ 427 146.4 A
8 2129/ 8/1528 175.7 A
9 2147/ 8/2629 206.6 A
10 2165/ 9/ 530 239.2 A
11 2183/ 9/1631 273.4 A
12 2201/ 9/2832 309.2 A
13 2219/10/ 933 346.7 A
14 2237/10/1934 385.8 A
15 2255/10/3135 426.6 A
16 2273/11/1036 469.0 A
17 2291/11/2137 513.1 A
18 2309/12/ 338 558.7 A
19 2327/12/1439 606.1 A
20 2345/12/2440 655.0 A
21 2364/ 1/ 541 708.5 A
22 2382/ 1/1542 760.8 A
23 2400/ 1/2643 814.8 A
24 2418/ 2/ 644 870.4 A
25 2436/ 2/1745 927.7 A
26 2454/ 2/2746 986.6 A
27 2472/ 3/1047 1047.1 A
28 2490/ 3/2148 1109.3 A
29 2508/ 4/ 149 1173.1 A
30 2526/ 4/1250 1238.5 A
31 2544/ 4/2351 1305.6 A
32 2562/ 5/ 452 1374.3 A
33 2580/ 5/1453 1444.7 A
34 2598/ 5/2654 1516.7 A
35 2616/ 6/ 655 1590.3 A
36 2634/ 6/1756 1665.6 A
37 2652/ 6/2857 1742.6 A
38 2670/ 7/ 958 1821.1 A
39 2688/ 7/1959 1901.3 A
40 2706/ 7/3160 1983.2 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
1 2003/ 5/3121 64.0 A
4 2057/ 7/ 124 97.2 A
7 2111/ 8/ 427 146.4 A
10 2165/ 9/ 530 239.2 A
13 2219/10/ 933 346.7 A
16 2273/11/1036 469.0 A
19 2327/12/1439 606.1 A
22 2382/ 1/1542 760.8 A
25 2436/ 2/1745 927.7 A
28 2490/ 3/2148 1109.3 A
31 2544/ 4/2351 1305.6 A
34 2598/ 5/2654 1516.7 A
37 2652/ 6/2857 1742.6 A
40 2706/ 7/3160 1983.2 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
2 2021/ 6/1022 75.6 A
5 2075/ 7/1325 109.3 A
8 2129/ 8/1528 175.7 A
11 2183/ 9/1631 273.4 A
14 2237/10/1934 385.8 A
17 2291/11/2137 513.1 A
20 2345/12/2440 655.0 A
23 2400/ 1/2643 814.8 A
26 2454/ 2/2746 986.6 A
29 2508/ 4/ 149 1173.1 A
32 2562/ 5/ 452 1374.3 A
35 2616/ 6/ 655 1590.3 A
38 2670/ 7/ 958 1821.1 A
No.y./m./d. sa.DTA/T
3 2039/ 6/2123 86.0 A
6 2093/ 7/2326 122.4 A
9 2147/ 8/2629 206.6 A
12 2201/ 9/2832 309.2 A
15 2255/10/3135 426.6 A
18 2309/12/ 338 558.7 A
21 2364/ 1/ 541 708.5 A
24 2418/ 2/ 644 870.4 A
27 2472/ 3/1047 1047.1 A
30 2526/ 4/1250 1238.5 A
33 2580/ 5/1453 1444.7 A
36 2634/ 6/1756 1665.6 A
39 2688/ 7/1959 1901.3 A