Start : 1096/ 8/20 Annuar or Total eclipse : 1475/ 4/ 5 - 2232/ 7/18
No.y.m. d.a.DTA/T
11475 4 521 263.8 T
21493 41622 235.2 T
31511 42723 208.2 T
41529 5 724 182.8 T
51547 51925 159.1 T
61565 52926 137.0 T
71583 61927 116.6 T
81601 63028 100.1 T
91619 71129 122.7 T
101637 72130 67.0 T
111655 8 231 43.0 T
121673 81232 23.0 T
131691 82333 10.0 T
141709 9 334 10.0 T
151727 91535 11.0 T
161745 92536 13.0 T
17176310 637 15.0 T
181781101738 17.0 T
191799102839 14.0 T
20181711 940 12.4 T
211835112041 5.8 T
221853113042 7.4 T
231871121243 0.1 T
241889122244 -5.7 T
251908 1 345 7.8 T
261926 11446 23.9 T
271944 12547 26.2 T
281962 2 448 34.0 T
291980 21649 50.5 T
301998 22650 63.0 T
312016 3 951 72.9 T
322034 32052 83.0 T
332052 33053 94.0 T
342070 41154 105.9 T
352088 42155 118.6 T
362106 5 356 138.5 T
372124 51457 167.4 T
382142 52558 197.9 T
392160 6 459 230.0 T
402178 61560 263.7 T
412196 62661 299.1 T
422214 7 862 336.1 T
432232 71863 374.8 T
No.y.m. d.a.DTA/T
11475 4 521 263.8 T
41529 5 724 182.8 T
71583 61927 116.6 T
101637 72130 67.0 T
131691 82333 10.0 T
161745 92536 13.0 T
191799102839 14.0 T
221853113042 7.4 T
251908 1 345 7.8 T
281962 2 448 34.0 T
312016 3 951 72.9 T
342070 41154 105.9 T
372124 51457 167.4 T
402178 61560 263.7 T
432232 71863 374.8 T
No.y.m. d.a.DTA/T
21493 41622 235.2 T
51547 51925 159.1 T
81601 63028 100.1 T
111655 8 231 43.0 T
141709 9 334 10.0 T
17176310 637 15.0 T
20181711 940 12.4 T
231871121243 0.1 T
261926 11446 23.9 T
291980 21649 50.5 T
322034 32052 83.0 T
352088 42155 118.6 T
382142 52558 197.9 T
412196 62661 299.1 T
No.y.m. d.a.DTA/T
31511 42723 208.2 T
61565 52926 137.0 T
91619 71129 122.7 T
121673 81232 23.0 T
151727 91535 11.0 T
181781101738 17.0 T
211835112041 5.8 T
241889122244 -5.7 T
271944 12547 26.2 T
301998 22650 63.0 T
332052 33053 94.0 T
362106 5 356 138.5 T
392160 6 459 230.0 T
422214 7 862 336.1 T