1
|
No. |
始め |
終り |
37 | -1605/ 4/ 23 | -884/ 6/ 28 |
75 | -415/ 5/ 5 | 342/ 8/ 3 |
113 | 757/ 5/ 8 | 1478/ 7/ 15 |
151 | 1947/ 6/ 3 | 2686/ 8/ 25 |
|
No. |
始め |
終り |
26 | -1982/ 1/ 21 | -1460/ 12/ 1 |
52 | -1207/ 5/ 31 | -450/ 8/ 28 |
90 | 1/ 6/ 24 | 939/ 1/ 8 |
128 | 1155/ 6/ 16 | 1930/ 10/ 7 |
166 | 2363/ 7/ 26 | 2994/ 8/ 12 |
|
2
|
No. |
始め |
終り |
29 | -1963/ 7/ 17 | -935/ 3/ 26 |
66 | -809/ 7/ 10 | 201/ 3/ 7 |
106 | 435/ 8/ 24 | 1427/ 4/ 11 |
141 | 1553/ 7/ 25 | 2563/ 4/ 9 |
181 | 2779/ 9/ 17 | 2996/ 1/ 26 |
|
No. |
始め |
終り |
28 | -1981/ 1/ 11 | -1188/ 5/ 2 |
67 | -737/ 2/ 26 | 2/ 5/ 15 |
96 | 236/ 10/ 31 | 1192/ 5/ 28 |
143 | 1625/ 3/ 24 | 2346/ 6/ 5 |
172 | 2562/ 11/ 12 | 2995/ 8/ 2 |
|
3
|
No. |
始め |
終り |
1 | -1998/ 5/ 16 | -1980/ 5/ 26 |
39 | -1547/ 3/ 12 | -772/ 6/ 20 |
78 | -303/ 4/ 27 | 400/ 6/ 22 |
115 | 833/ 4/ 8 | 1608/ 7/ 27 |
155 | 2041/ 5/ 16 | 2744/ 7/ 16 |
|
No. |
始め |
終り |
34 | -1746/ 5/ 21 | -1025/ 7/ 27 |
72 | -556/ 6/ 2 | 255/ 10/ 3 |
110 | 616/ 6/ 5 | 1355/ 8/ 23 |
148 | 1824/ 7/ 11 | 2581/ 10/ 13 |
186 | 2960/ 6/ 30 | 2996/ 7/ 21 |
|
4
|
No. |
始め |
終り |
3 | -1997/ 5/ 6 | -1492/ 3/ 4 |
49 | -1348/ 6/ 28 | -374/ 2/ 3 |
87 | -140/ 7/ 22 | 888/ 3/ 31 |
124 | 1014/ 7/ 14 | 1988/ 3/ 3 |
163 | 2240/ 9/ 2 | 2997/ 12/ 5 |
|
No. |
始め |
終り |
2 | -1998/ 11/ 10 | -1745/ 4/ 11 |
48 | -1348/ 1/ 3 | -537/ 5/ 4 |
77 | -375/ 9/ 8 | 635/ 5/ 7 |
125 | 1050/ 2/ 9 | 1825/ 5/ 31 |
153 | 2005/ 10/ 17 | 2997/ 6/ 12 |
|
5
|
No. |
始め |
終り |
5 | -1996/ 4/ 24 | -1329/ 5/ 31 |
61 | -860/ 4/ 5 | -139/ 6/ 12 |
98 | 276/ 3/ 17 | 1051/ 6/ 26 |
139 | 1520/ 5/ 2 | 2205/ 7/ 2 |
174 | 2620/ 4/ 9 | 2998/ 11/ 24 |
|
No. |
始め |
終り |
4 | -1997/ 10/ 30 | -1582/ 7/ 5 |
54 | -1113/ 5/ 12 | -320/ 8/ 31 |
92 | 95/ 6/ 6 | 798/ 8/ 1 |
130 | 1267/ 6/ 8 | 2042/ 9/ 29 |
168 | 2421/ 6/ 16 | 2998/ 6/ 1 |
|
6
|
No. |
始め |
終り |
31 | -1887/ 6/ 18 | -1094/ 10/ 7 |
69 | -697/ 7/ 1 | 331/ 3/ 10 |
107 | 475/ 7/ 4 | 1304/ 11/ 13 |
145 | 1683/ 8/ 7 | 2657/ 3/ 22 |
183 | 2819/ 7/ 28 | 2999/ 11/ 14 |
|
No. |
始め |
終り |
6 | -1996/ 10/ 18 | -1076/ 4/ 23 |
59 | -932/ 8/ 17 | 78/ 4/ 15 |
101 | 348/ 10/ 23 | 1286/ 5/ 9 |
135 | 1430/ 9/ 2 | 2440/ 5/ 17 |
177 | 2674/ 11/ 5 | 2999/ 5/ 21 |
|
7
|
No. |
始め |
終り |
7 | -1994/ 3/ 5 | -1886/ 5/ 9 |
45 | -1417/ 3/ 15 | -678/ 6/ 1 |
80 | -281/ 2/ 25 | 494/ 6/ 5 |
121 | 963/ 4/ 11 | 1684/ 6/ 27 |
156 | 2063/ 3/ 14 | 2856/ 7/ 9 |
|
No. |
始め |
終り |
36 | -1670/ 4/ 21 | -895/ 7/ 30 |
74 | -444/ 5/ 26 | 259/ 7/ 21 |
112 | 710/ 5/ 17 | 1485/ 8/ 25 |
150 | 1900/ 6/ 13 | 2603/ 8/ 13 |
|
8
|
No. |
始め |
終り |
9 | -1993/ 2/ 22 | -1687/ 8/ 24 |
51 | -1254/ 6/ 9 | -244/ 2/ 6 |
89 | -46/ 7/ 4 | 693/ 9/ 20 |
127 | 1126/ 7/ 6 | 2082/ 2/ 13 |
165 | 2298/ 7/ 24 | 2983/ 9/ 13 |
|
No. |
始め |
終り |
8 | -1994/ 8/ 28 | -1633/ 4/ 3 |
42 | -1489/ 7/ 27 | -479/ 3/ 24 |
83 | -245/ 9/ 11 | 747/ 4/ 29 |
119 | 891/ 8/ 23 | 1883/ 4/ 22 |
159 | 2117/ 10/ 10 | 2983/ 3/ 20 |
|
9
|
No. |
始め |
終り |
11 | -1992/ 2/ 11 | -1217/ 5/ 22 |
63 | -838/ 2/ 3 | -63/ 5/ 14 |
104 | 406/ 3/ 20 | 1163/ 6/ 18 |
136 | 1470/ 1/ 17 | 2317/ 6/ 25 |
180 | 2750/ 4/ 13 | 2984/ 9/ 1 |
|
No. |
始め |
終り |
10 | -1993/ 8/ 18 | -1470/ 6/ 28 |
56 | -983/ 5/ 15 | -280/ 7/ 10 |
94 | 153/ 4/ 26 | 928/ 8/ 4 |
132 | 1379/ 5/ 31 | 2064/ 7/ 28 |
170 | 2515/ 5/ 29 | 2984/ 3/ 8 |
|
10
|
No. |
始め |
終り |
33 | -1811/ 5/ 19 | -982/ 9/ 29 |
71 | -585/ 6/ 24 | 136/ 8/ 29 |
109 | 569/ 6/ 14 | 1416/ 11/ 5 |
147 | 1777/ 7/ 20 | 2480/ 9/ 19 |
185 | 2931/ 7/ 20 | 2985/ 8/ 21 |
|
No. |
始め |
終り |
12 | -1992/ 8/ 7 | -1036/ 3/ 2 |
65 | -820/ 8/ 8 | 208/ 4/ 18 |
102 | 352/ 8/ 12 | 1326/ 3/ 19 |
142 | 1560/ 9/ 4 | 2552/ 5/ 10 |
178 | 2678/ 8/ 24 | 2985/ 2/ 26 |
|
11
|
No. |
始め |
終り |
13 | -1991/ 12/ 22 | -1774/ 5/ 1 |
40 | -1540/ 10/ 17 | -620/ 4/ 22 |
84 | -187/ 2/ 5 | 624/ 6/ 6 |
114 | 804/ 10/ 22 | 1760/ 5/ 29 |
161 | 2157/ 2/ 24 | 2950/ 6/ 21 |
|
No. |
始め |
終り |
38 | -1558/ 4/ 13 | -801/ 7/ 11 |
76 | -386/ 4/ 15 | 371/ 7/ 14 |
116 | 840/ 5/ 20 | 1543/ 7/ 16 |
152 | 1958/ 5/ 3 | 2733/ 8/ 17 |
|
12
|
No. |
始め |
終り |
15 | -1990/ 12/ 11 | -1593/ 8/ 6 |
53 | -1124/ 6/ 12 | -385/ 8/ 30 |
91 | 12/ 5/ 24 | 805/ 9/ 12 |
129 | 1238/ 6/ 29 | 1941/ 9/ 5 |
167 | 2374/ 6/ 25 | 2987/ 7/ 2 |
|
No. |
始め |
終り |
14 | -1990/ 6/ 16 | -1575/ 2/ 20 |
47 | -1395/ 7/ 7 | -349/ 3/ 28 |
85 | -187/ 8/ 1 | 787/ 3/ 8 |
122 | 985/ 8/ 3 | 2013/ 4/ 25 |
162 | 2157/ 8/ 20 | 2987/ 1/ 6 |
|
13
|
No. |
始め |
終り |
17 | -1989/ 12/ 1 | -1159/ 4/ 11 |
60 | -925/ 9/ 28 | 67/ 5/ 17 |
97 | 265/ 10/ 12 | 1203/ 4/ 27 |
137 | 1473/ 11/ 4 | 2429/ 6/ 17 |
173 | 2573/ 10/ 12 | 2988/ 6/ 21 |
|
No. |
始め |
終り |
16 | -1989/ 6/ 6 | -1358/ 6/ 19 |
58 | -943/ 3/ 25 | -204/ 6/ 11 |
99 | 283/ 4/ 29 | 1022/ 7/ 16 |
134 | 1419/ 4/ 10 | 2176/ 7/ 21 |
175 | 2627/ 5/ 22 | 2987/ 12/ 26 |
|
14
|
No. |
始め |
終り |
35 | -1699/ 5/ 11 | -924/ 8/ 18 |
73 | -527/ 5/ 13 | 230/ 8/ 11 |
111 | 699/ 6/ 18 | 1420/ 8/ 23 |
149 | 1835/ 6/ 10 | 2592/ 9/ 12 |
|
No. |
始め |
終り |
30 | -1952/ 6/ 16 | -924/ 2/ 24 |
68 | -708/ 8/ 1 | 266/ 3/ 8 |
105 | 428/ 7/ 12 | 1456/ 3/ 22 |
144 | 1636/ 8/ 16 | 2429/ 12/ 11 |
182 | 2790/ 8/ 16 | 2988/ 12/ 14 |
|
15
|
No. |
始め |
終り |
19 | -1987/ 10/ 9 | -1698/ 3/ 31 |
41 | -1518/ 8/ 16 | -490/ 4/ 25 |
81 | -274/ 10/ 1 | 664/ 4/ 16 |
118 | 880/ 9/ 22 | 1872/ 5/ 22 |
154 | 2034/ 9/ 28 | 2990/ 5/ 1 |
|
No. |
始め |
終り |
18 | -1987/ 4/ 15 | -1915/ 5/ 29 |
43 | -1482/ 3/ 14 | -743/ 5/ 31 |
79 | -292/ 3/ 26 | 483/ 7/ 6 |
117 | 880/ 3/ 30 | 1619/ 6/ 26 |
157 | 2088/ 5/ 5 | 2827/ 7/ 29 |
|
16
|
No. |
始め |
終り |
21 | -1986/ 9/ 28 | -1481/ 7/ 29 |
55 | -1066/ 5/ 3 | -327/ 7/ 20 |
93 | 142/ 5/ 27 | 899/ 8/ 24 |
131 | 1296/ 5/ 18 | 2035/ 8/ 19 |
169 | 2504/ 6/ 28 | 2991/ 4/ 20 |
|
No. |
始め |
終り |
20 | -1986/ 4/ 5 | -1536/ 12/ 31 |
50 | -1265/ 7/ 11 | -273/ 2/ 26 |
88 | -111/ 7/ 2 | 881/ 2/ 18 |
126 | 1115/ 8/ 7 | 1890/ 11/ 26 |
164 | 2251/ 8/ 2 | 2990/ 10/ 25 |
|
17
|
No. |
始め |
終り |
23 | -1985/ 9/ 18 | -1047/ 4/ 3 |
64 | -831/ 9/ 10 | 143/ 4/ 17 |
100 | 305/ 8/ 21 | 1333/ 4/ 30 |
140 | 1531/ 9/ 26 | 2469/ 4/ 26 |
179 | 2685/ 10/ 4 | 2992/ 4/ 8 |
|
No. |
始め |
終り |
22 | -1985/ 3/ 25 | -1300/ 5/ 9 |
62 | -849/ 3/ 6 | -74/ 6/ 14 |
103 | 359/ 3/ 31 | 1080/ 6/ 5 |
138 | 1513/ 3/ 21 | 2288/ 7/ 14 |
176 | 2631/ 3/ 10 | 2991/ 10/ 14 |
|
18
|
No. |
始め |
終り |
25 | -1983/ 7/ 29 | -1622/ 3/ 2 |
46 | -1406/ 8/ 8 | -396/ 4/ 5 |
82 | -252/ 7/ 30 | 776/ 4/ 8 |
123 | 992/ 9/ 14 | 1948/ 4/ 23 |
158 | 2110/ 8/ 29 | 2994/ 2/ 17 |
|
No. |
始め |
終り |
32 | -1840/ 6/ 8 | -830/ 2/ 4 |
70 | -668/ 6/ 10 | 179/ 11/ 2 |
108 | 558/ 7/ 16 | 1496/ 1/ 30 |
146 | 1694/ 7/ 7 | 2505/ 11/ 12 |
184 | 2902/ 8/ 10 | 2992/ 10/ 2 |
|
19
|
No. |
始め |
終り |
27 | -1982/ 7/ 18 | -1441/ 6/ 7 |
57 | -972/ 4/ 13 | -215/ 7/ 12 |
95 | 236/ 5/ 8 | 939/ 7/ 4 |
133 | 1390/ 4/ 29 | 2147/ 8/ 11 |
171 | 2562/ 5/ 20 | 2995/ 2/ 6 |
|
No. |
始め |
終り |
24 | -1983/ 2/ 1 | -1839/ 4/ 28 |
44 | -1460/ 1/ 11 | -631/ 5/ 23 |
86 | -180/ 3/ 19 | 541/ 5/ 25 |
120 | 938/ 2/ 17 | 1749/ 6/ 30 |
160 | 2146/ 3/ 28 | 2867/ 6/ 8 |
|
|
トップに
1 | |
No. | 年/月/日 |
部分食の始り | 皆既食の始り |
食の最大時刻 | 皆既食の終り |
部分食の終り |
最大食分 | 影の半径 | 月の半径 |
望のユリウス日 | ΔT |
0 | -1998/ 5/ 16 | 14:52:53 | --- | 15:42: 8 | --- | 16:31: 9 | 0.188 | 0.713 | 0.261 | 991424.14745 | 45160. |
1 | -1980/ 5/ 26 | 22:18: 4 | --- | 22:44: 7 | --- | 23:10: 0 | 0.051 | 0.717 | 0.262 | 998009.44008 | 44735. |
トップに
2 | |
No. | 年/月/日 |
部分食の始り | 皆既食の始り |
食の最大時刻 | 皆既食の終り |
部分食の終り |
最大食分 | 影の半径 | 月の半径 |
望のユリウス日 | ΔT |
0 | -1998/ 11/ 10 | 13:32:59 | --- | 15:13: 0 | --- | 16:53:11 | 0.958 | 0.679 | 0.255 | 991602.13026 | 45149. |
1 | -1980/ 11/ 20 | 22: 2:34 | --- | 23:42:43 | --- | 1:23: 4 | 0.955 | 0.677 | 0.254 | 998187.48422 | 44723. |
2 | -1962/ 12/ 2 | 6:28: 6 | --- | 8: 8:15 | --- | 9:48:36 | 0.948 | 0.675 | 0.253 | 1004772.83525 | 44299. |
3 | -1944/ 12/ 12 | 14:50:42 | --- | 16:30:45 | --- | 18:11: 0 | 0.939 | 0.672 | 0.253 | 1011358.18416 | 43878. |
4 | -1926/ 12/ 24 | 23: 5:56 | --- | 0:45:34 | --- | 2:25:22 | 0.920 | 0.670 | 0.252 | 1017943.52769 | 43458. |
5 | -1907/ 1/ 3 | 7:15:12 | --- | 8:54: 6 | --- | 10:33: 7 | 0.893 | 0.669 | 0.251 | 1024528.86681 | 43041. |
6 | -1889/ 1/ 14 | 15:13:58 | --- | 16:51:31 | --- | 18:29: 9 | 0.852 | 0.667 | 0.251 | 1031114.19816 | 42625. |
7 | -1871/ 1/ 25 | 23: 5:28 | --- | 0:41: 9 | --- | 2:16:54 | 0.800 | 0.666 | 0.250 | 1037699.52405 | 42211. |
8 | -1853/ 2/ 5 | 6:45:47 | --- | 8:18:44 | --- | 9:51:37 | 0.733 | 0.664 | 0.249 | 1044284.84147 | 41800. |
9 | -1835/ 2/ 15 | 14:17:16 | --- | 15:46:17 | --- | 17:15:24 | 0.652 | 0.663 | 0.249 | 1050870.15194 | 41390. |
10 | -1817/ 2/ 26 | 21:38:22 | --- | 23: 2: 1 | --- | 0:25:44 | 0.555 | 0.662 | 0.248 | 1057455.45407 | 40983. |
11 | -1799/ 3/ 9 | 4:52:13 | --- | 6: 8:40 | --- | 7:25:12 | 0.445 | 0.661 | 0.248 | 1064040.74986 | 40577. |
12 | -1781/ 3/ 20 | 11:58:38 | --- | 13: 5: 2 | --- | 14:11:34 | 0.322 | 0.660 | 0.247 | 1070626.03848 | 40174. |
13 | -1763/ 3/ 30 | 19: 0:37 | --- | 19:52:26 | --- | 20:44:18 | 0.188 | 0.659 | 0.247 | 1077211.32077 | 39772. |
14 | -1745/ 4/ 11 | 2: 6:56 | --- | 2:32:20 | --- | 2:57:50 | 0.043 | 0.658 | 0.246 | 1083796.59788 | 39373. |
|
トップに
3 | |
No. | 年/月/日 |
部分食の始り | 皆既食の始り |
食の最大時刻 | 皆既食の終り |
部分食の終り |
最大食分 | 影の半径 | 月の半径 |
望のユリウス日 | ΔT |
0 | -1997/ 5/ 6 | 3: 3:45 | 4: 1:31 | 4:50:51 | 5:40: 9 | 6:38: 0 | 1.681 | 0.763 | 0.274 | 991778.70115 | 45137. |
1 | -1979/ 5/ 16 | 10:29:16 | 11:28:18 | 12:14:53 | 13: 1:30 | 14: 0:41 | 1.541 | 0.765 | 0.275 | 998364.00900 | 44712. |
2 | -1961/ 5/ 27 | 17:57:43 | 18:58:57 | 19:41:15 | 20:23:42 | 21:25: 7 | 1.404 | 0.767 | 0.276 | 1004949.31849 | 44288. |
3 | -1943/ 6/ 7 | 1:28:39 | 2:33:33 | 3: 9:45 | 3:45:55 | 4:50:55 | 1.270 | 0.769 | 0.276 | 1011534.62936 | 43866. |
4 | -1925/ 6/ 18 | 9: 4:55 | 10:15:40 | 10:42:53 | 11:10: 7 | 12:21: 4 | 1.141 | 0.771 | 0.277 | 1018119.94360 | 43447. |
5 | -1907/ 6/ 28 | 16:45: 1 | 18: 9:35 | 18:19:33 | 18:29:29 | 19:54: 6 | 1.017 | 0.772 | 0.277 | 1024705.26022 | 43029. |
6 | -1889/ 7/ 10 | 0:32:59 | --- | 2: 3:41 | --- | 3:34:30 | 0.904 | 0.773 | 0.277 | 1031290.58216 | 42614. |
7 | -1871/ 7/ 20 | 8:27: 5 | --- | 9:53:51 | --- | 11:20:36 | 0.800 | 0.773 | 0.278 | 1037875.90824 | 42200. |
8 | -1853/ 7/ 31 | 16:29:23 | --- | 17:52: 9 | --- | 19:14:51 | 0.708 | 0.774 | 0.278 | 1044461.24003 | 41789. |
9 | -1835/ 8/ 11 | 0:39:18 | --- | 1:58: 7 | --- | 3:16:52 | 0.626 | 0.774 | 0.278 | 1051046.57720 | 41379. |
10 | -1817/ 8/ 22 | 8:58:30 | --- | 10:13:43 | --- | 11:28:51 | 0.559 | 0.774 | 0.279 | 1057631.92110 | 40972. |
11 | -1799/ 9/ 1 | 17:25:36 | --- | 18:37:37 | --- | 19:49:32 | 0.504 | 0.774 | 0.279 | 1064217.27082 | 40566. |
12 | -1781/ 9/ 13 | 2: 0:13 | --- | 3: 9:29 | --- | 4:18:44 | 0.461 | 0.773 | 0.279 | 1070802.62614 | 40163. |
13 | -1763/ 9/ 23 | 10:42: 4 | --- | 11:49:15 | --- | 12:56:24 | 0.429 | 0.773 | 0.279 | 1077387.98697 | 39761. |
14 | -1745/ 10/ 4 | 19:30:49 | --- | 20:36:34 | --- | 21:42:19 | 0.409 | 0.772 | 0.279 | 1083973.35311 | 39362. |
15 | -1727/ 10/ 15 | 4:24:15 | --- | 5:29: 7 | --- | 6:34: 0 | 0.396 | 0.772 | 0.279 | 1090558.72290 | 38964. |
16 | -1709/ 10/ 26 | 13:22: 3 | --- | 14:26:35 | --- | 15:31: 8 | 0.391 | 0.771 | 0.279 | 1097144.09613 | 38569. |
17 | -1691/ 11/ 5 | 22:22: 1 | --- | 23:26:26 | --- | 0:30:57 | 0.389 | 0.770 | 0.279 | 1103729.47106 | 38176. |
18 | -1673/ 11/ 17 | 7:24: 7 | --- | 8:28:47 | --- | 9:33:34 | 0.392 | 0.770 | 0.279 | 1110314.84772 | 37784. |
19 | -1655/ 11/ 27 | 16:24:22 | --- | 17:29: 3 | --- | 18:33:51 | 0.391 | 0.769 | 0.278 | 1116900.22291 | 37395. |
20 | -1637/ 12/ 9 | 1:24: 7 | --- | 2:28:48 | --- | 3:33:33 | 0.390 | 0.768 | 0.278 | 1123485.59770 | 37008. |
21 | -1619/ 12/ 19 | 10:19:22 | --- | 11:23:29 | --- | 12:27:39 | 0.381 | 0.768 | 0.278 | 1130070.96896 | 36622. |
22 | -1601/ 12/ 30 | 19:11: 1 | --- | 20:14: 7 | --- | 21:17:17 | 0.366 | 0.767 | 0.278 | 1136656.33738 | 36239. |
23 | -1582/ 1/ 10 | 3:55:29 | --- | 4:56:36 | --- | 5:57:38 | 0.339 | 0.766 | 0.277 | 1143241.70002 | 35858. |
24 | -1564/ 1/ 21 | 12:35: 3 | --- | 13:33:13 | --- | 14:31:26 | 0.304 | 0.765 | 0.277 | 1149827.05866 | 35478. |
25 | -1546/ 1/ 31 | 21: 7: 3 | --- | 22: 0:47 | --- | 22:54:28 | 0.255 | 0.764 | 0.276 | 1156412.41088 | 35101. |
26 | -1528/ 2/ 12 | 5:32:31 | --- | 6:19:47 | --- | 7: 6:56 | 0.193 | 0.763 | 0.276 | 1162997.75711 | 34726. |
27 | -1510/ 2/ 22 | 13:51:55 | --- | 14:29:10 | --- | 15: 6:24 | 0.117 | 0.762 | 0.275 | 1169583.09668 | 34353. |
28 | -1492/ 3/ 4 | 22:11:29 | --- | 22:30:27 | --- | 22:49:30 | 0.030 | 0.760 | 0.274 | 1176168.43058 | 33981. |
|
トップに
4 | |
No. | 年/月/日 |
部分食の始り | 皆既食の始り |
食の最大時刻 | 皆既食の終り |
部分食の終り |
最大食分 | 影の半径 | 月の半径 |
望のユリウス日 | ΔT |
0 | -1997/ 10/ 30 | 14:57:35 | 16: 5:57 | 16:52:43 | 17:39:30 | 18:47:58 | 1.435 | 0.645 | 0.245 | 991956.20502 | 45126. |
1 | -1979/ 11/ 10 | 23: 8: 4 | 0:16:25 | 1: 3:20 | 1:50:17 | 2:58:45 | 1.439 | 0.644 | 0.245 | 998541.54571 | 44700. |
2 | -1961/ 11/ 21 | 7:17:59 | 8:26:18 | 9:13:23 | 10: 0:29 | 11: 8:57 | 1.443 | 0.644 | 0.245 | 1005126.88600 | 44277. |
3 | -1943/ 12/ 1 | 15:26:24 | 16:34:37 | 17:21:57 | 18: 9:19 | 19:17:42 | 1.449 | 0.644 | 0.245 | 1011712.22527 | 43855. |
4 | -1925/ 12/ 13 | 23:29:56 | 0:37:55 | 1:25:45 | 2:13:36 | 3:21:44 | 1.463 | 0.644 | 0.245 | 1018297.56117 | 43436. |
5 | -1907/ 12/ 23 | 7:29:12 | 8:36:52 | 9:25:21 | 10:13:51 | 11:21:38 | 1.484 | 0.644 | 0.245 | 1024882.89414 | 43018. |
6 | -1888/ 1/ 3 | 15:20:57 | 16:28: 8 | 17:17:32 | 18: 6:56 | 19:14:10 | 1.515 | 0.645 | 0.245 | 1031468.22190 | 42603. |
7 | -1870/ 1/ 14 | 23: 4:37 | 0:11:12 | 1: 1:40 | 1:52: 8 | 2:58:45 | 1.558 | 0.646 | 0.245 | 1038053.54404 | 42189. |
8 | -1852/ 1/ 25 | 6:39: 8 | 7:45: 5 | 8:36:42 | 9:28:19 | 10:34:13 | 1.615 | 0.647 | 0.245 | 1044638.85978 | 41778. |
9 | -1834/ 2/ 4 | 14: 4:55 | 15:10:16 | 16: 2:55 | 16:55:33 | 18: 0:50 | 1.686 | 0.648 | 0.245 | 1051224.16934 | 41368. |
10 | -1816/ 2/ 15 | 21:21:14 | 22:26:10 | 23:19:31 | 0:12:50 | 1:17:41 | 1.772 | 0.650 | 0.245 | 1057809.47214 | 40961. |
11 | -1798/ 2/ 26 | 4:28:31 | 5:33:20 | 6:26:47 | 7:20:11 | 8:24:55 | 1.781 | 0.651 | 0.245 | 1064394.76840 | 40555. |
12 | -1780/ 3/ 8 | 11:27:43 | 12:32:54 | 13:25:31 | 14:18: 6 | 15:23:13 | 1.672 | 0.653 | 0.246 | 1070980.05868 | 40152. |
13 | -1762/ 3/ 19 | 18:20: 1 | 19:26:17 | 20:16:47 | 21: 7:15 | 22:13:28 | 1.552 | 0.655 | 0.246 | 1077565.34373 | 39750. |
14 | -1744/ 3/ 30 | 1: 5:20 | 2:13:46 | 3: 0:18 | 3:46:51 | 4:55:16 | 1.419 | 0.657 | 0.246 | 1084150.62336 | 39351. |
15 | -1726/ 4/ 10 | 7:46:48 | 8:59:10 | 9:39: 9 | 10:19: 7 | 11:31:30 | 1.278 | 0.659 | 0.247 | 1090735.89970 | 38954. |
16 | -1708/ 4/ 20 | 14:24:29 | 15:44:29 | 16:13: 8 | 16:41:47 | 18: 1:52 | 1.129 | 0.661 | 0.247 | 1097321.17266 | 38558. |
17 | -1690/ 5/ 1 | 21: 2:18 | --- | 22:46:16 | --- | 0:30:14 | 0.978 | 0.663 | 0.248 | 1103906.44499 | 38165. |
18 | -1672/ 5/ 12 | 3:38:15 | --- | 5:16: 3 | --- | 6:53:56 | 0.822 | 0.665 | 0.248 | 1110491.71503 | 37774. |
19 | -1654/ 5/ 23 | 10:18:13 | --- | 11:48:39 | --- | 13:18:59 | 0.668 | 0.667 | 0.249 | 1117076.98698 | 37385. |
20 | -1636/ 6/ 2 | 17: 0:43 | --- | 18:21:50 | --- | 19:42:55 | 0.513 | 0.670 | 0.249 | 1123662.25941 | 36997. |
21 | -1618/ 6/ 14 | 23:50:43 | --- | 1: 0:47 | --- | 2:10:41 | 0.367 | 0.672 | 0.250 | 1130247.53583 | 36612. |
22 | -1600/ 6/ 24 | 6:47:32 | --- | 7:43:24 | --- | 8:39: 9 | 0.225 | 0.674 | 0.251 | 1136832.81484 | 36229. |
23 | -1582/ 7/ 5 | 13:58:22 | --- | 14:35:15 | --- | 15:11:58 | 0.095 | 0.676 | 0.251 | 1143418.10028 | 35847. |
|
トップに
5 | |
No. | 年/月/日 |
部分食の始り | 皆既食の始り |
食の最大時刻 | 皆既食の終り |
部分食の終り |
最大食分 | 影の半径 | 月の半径 |
望のユリウス日 | ΔT |
0 | -1996/ 4/ 24 | 20:26:47 | --- | 21:51:27 | --- | 23:16:10 | 0.750 | 0.778 | 0.278 | 992133.41513 | 45114. |
1 | -1978/ 5/ 6 | 3:53:14 | --- | 5:23:10 | --- | 6:53:16 | 0.885 | 0.778 | 0.278 | 998718.72834 | 44689. |
2 | -1960/ 5/ 16 | 11:19: 4 | 12:42:18 | 12:53:31 | 13: 4:44 | 14:28: 5 | 1.022 | 0.777 | 0.278 | 1005304.04054 | 44265. |
3 | -1942/ 5/ 27 | 18:45:25 | 19:54:53 | 20:23:32 | 20:52:13 | 22: 1:51 | 1.159 | 0.776 | 0.278 | 1011889.35255 | 43844. |
4 | -1924/ 6/ 7 | 2:14: 4 | 3:17:52 | 3:55: 8 | 4:32:25 | 5:36:22 | 1.293 | 0.774 | 0.277 | 1018474.66563 | 43424. |
5 | -1906/ 6/ 18 | 9:45:44 | 10:46:17 | 11:29: 3 | 12:11:50 | 13:12:33 | 1.421 | 0.772 | 0.277 | 1025059.98036 | 43007. |
6 | -1888/ 6/ 28 | 17:20:49 | 18:19:24 | 19: 5:46 | 19:52:12 | 20:50:55 | 1.544 | 0.770 | 0.277 | 1031645.29706 | 42591. |
7 | -1870/ 7/ 10 | 1: 1:51 | 1:59:19 | 2:47:56 | 3:36:35 | 4:34: 8 | 1.657 | 0.768 | 0.276 | 1038230.61757 | 42178. |
8 | -1852/ 7/ 20 | 8:48:40 | 9:45:36 | 10:35:27 | 11:25:19 | 12:22:17 | 1.761 | 0.765 | 0.276 | 1044815.94182 | 41767. |
9 | -1834/ 7/ 31 | 16:43: 5 | 17:39:56 | 18:30:18 | 19:20:34 | 20:17:22 | 1.852 | 0.762 | 0.275 | 1051401.27117 | 41357. |
10 | -1816/ 8/ 11 | 0:44:10 | 1:41:11 | 2:31:29 | 3:21:41 | 4:18:38 | 1.835 | 0.759 | 0.274 | 1057986.60500 | 40950. |
11 | -1798/ 8/ 22 | 8:54: 0 | 9:51:23 | 10:41:18 | 11:31: 6 | 12:28:23 | 1.764 | 0.756 | 0.274 | 1064571.94488 | 40544. |
12 | -1780/ 9/ 1 | 17:11: 8 | 18: 8:56 | 18:58:12 | 19:47:32 | 20:45:17 | 1.705 | 0.753 | 0.273 | 1071157.28978 | 40141. |
13 | -1762/ 9/ 13 | 1:35:45 | 2:34: 2 | 3:22:44 | 4:11:28 | 5: 9:41 | 1.658 | 0.750 | 0.273 | 1077742.63996 | 39740. |
14 | -1744/ 9/ 23 | 10: 7:45 | 11: 6:29 | 11:54:43 | 12:42:53 | 13:41:34 | 1.624 | 0.747 | 0.272 | 1084327.99533 | 39340. |
