403年11月 1日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
那覇 5:17:13   6: 7:21   7: 1:18 0.625
鹿児島 5:20:48   6: 6:38   6:55:30 0.444
宮崎 5:20:56   6: 6:26   6:54:56 0.430
大分 5:22:39   6: 6:35   6:53:14 0.388
熊本 5:22:15   6: 6:45   6:54: 3 0.406
長崎 5:22:24   6: 6:59   6:54:21 0.413
佐賀 5:22:58   6: 6:56   6:53:37 0.395
福岡 5:23:24   6: 6:58   6:53:10 0.385
高知 5:22:46   6: 6:10   6:52:14 0.366
松山 5:23:19   6: 6:24   6:52: 6 0.362
徳島 5:23:27   6: 6: 3   6:51:12 0.344
高松 5:23:58   6: 6:13   6:50:57 0.338
松江 5:25:58   6: 6:41   6:49:40 0.311
鳥取 5:25:56   6: 6:26   6:49:10 0.303
山口 5:24: 4   6: 6:48   6:52: 3 0.360
広島 5:24:13   6: 6:35   6:51:27 0.348
岡山 5:24:30   6: 6:18   6:50:32 0.330
神戸 5:24:26   6: 6: 3   6:50: 4 0.321
和歌山 5:23:41   6: 5:57   6:50:45 0.334
大阪 5:24:26   6: 5:59   6:49:58 0.319
奈良 5:24:25   6: 5:55   6:49:50 0.316
京都 5:25: 0   6: 6: 1   6:49:21 0.307
大津 5:24:58   6: 5:59   6:49:20 0.306
5:24:30   6: 5:49   6:49:31 0.310
岐阜 5:25:46   6: 5:55   6:48:19 0.288
福井 5:27: 1   6: 6:11   6:47:26 0.272
金沢 5:28: 4   6: 6:15   6:46:22 0.254
富山 5:28:23   6: 6:11   6:45:54 0.247
長野 5:28:25   6: 6: 1   6:45:31 0.241
新潟 5:31:38   6: 6:18   6:42:31 0.197
名古屋 5:25:17   6: 5:50   6:48:40 0.294
静岡 5:25: 0   6: 5:34   6:48:27 0.289
甲府 5:26:23   6: 5:42   6:47: 9 0.267
横浜 5:26: 6   6: 5:31   6:47: 5 0.265
東京 5:26:32   6: 5:33   6:46:41 0.258
千葉 5:26:29   6: 5:30   6:46:37 0.257
浦和 5:26:56   6: 5:37   6:46:21 0.253
前橋 5:27:59   6: 5:50   6:45:37 0.242
宇都宮 5:28:33   6: 5:47   6:44:52 0.230
水戸 5:28:15   6: 5:39   6:44:58 0.232
福島 5:31:37   6: 6: 4   6:42: 3 0.191
山形 5:32:56   6: 6:15   6:40:59 0.177
秋田 5:37:15   6: 6:50   6:37:26 0.136
仙台 5:33:11   6: 6:12   6:40:37 0.173
盛岡 5:37:44   6: 6:43   6:36:41 0.128
青森 5:41:33   6: 7:13   6:33:37 0.099
札幌 5:53:51   6: 8:16   6:22:45 0.029

  **:**:**は、日の出前