2894年12月18日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
那覇 15: 2:26   16:28:25   17:41:16 0.616
鹿児島 15: 0:17   16:26: 4   17:39:21 0.705
宮崎 15: 1:35   16:26:31   17:39:12 0.703
大分 14:59:55   16:25:13   17:38:22 0.729
熊本 14:58:47   16:24:55   17:38:37 0.728
長崎 14:57: 7   16:24:11   17:38:35 0.735
佐賀 14:57:16   16:24: 2   17:38:16 0.741
福岡 14:56:58   16:23:45   17:38: 2 0.747
高知 15: 3: 5   16:26:25   17:38: 9 0.717
松山 15: 1:12   16:25:30   17:37:58 0.730
徳島 15: 4: 6   16:26:36   17:37:45 0.719
高松 15: 2:46   16:25:54   17:37:35 0.729
松江 14:59:14   16:23:49   17:36:43 0.761
鳥取 15: 1:17   16:24:41   17:36:42 0.750
山口 14:58:11   16:24: 1   17:37:40 0.749
広島 14:59:46   16:24:37   17:37:34 0.744
岡山 15: 2: 3   16:25:27   17:37:21 0.736
神戸 15: 4:14   16:26:20   17:37:17 0.725
和歌山 15: 4:56   16:26:50   17:37:36 0.716
大阪 15: 4:45   16:26:32   17:37:16 0.722
奈良 15: 5:21   16:26:47   17:37:14 0.719
京都 15: 4:40   16:26:20   17:37: 0 0.727
大津 15: 4:54   16:26:26   17:37: 0 0.725
15: 6:25   16:27:10   17:37: 8 0.714
岐阜 15: 5:43   16:26:31   17:36:37 0.725
福井 15: 3:46   16:25:23   17:36:10 0.744
金沢 15: 3:41   16:25: 4   17:35:44 0.750
富山 15: 4:24   16:25:16   17:35:35 0.747
長野 15: 5:57   16:25:54   17:35:31 0.737
新潟 15: 5:10   16:24:48   17:34:21 0.754
名古屋 15: 6:22   16:26:55   17:36:47 0.719
静岡 15: 9: 2   16:28: 1   17:36:42 0.701
甲府 15: 8:10   16:27:18   17:36:12 0.714
横浜 15:10:10   16:28: 8   17:36: 8 0.699
東京 15: 9:58   16:27:57   17:35:59 0.702
千葉 15:10:36   16:28:11   17:35:57 0.698
浦和 15: 9:29   16:27:39   17:35:52 0.707
前橋 15: 7:44   16:26:43   17:35:35 0.724
宇都宮 15: 8:38   16:26:55   17:35:18 0.720
水戸 15: 9:50   16:27:27   17:35:20 0.710
福島 15: 7:29   16:25:45   17:34:16 0.738
山形 15: 6:30   16:25: 4   17:33:52 0.749
秋田 15: 3:46   16:23: 2   17:32:34 0.780
仙台 15: 7:11   16:25:18   17:33:46 0.745
盛岡 15: 5:11   16:23:35   17:32:26 0.770
青森 15: 2:49   16:21:52   17:31:23 0.795
札幌 14:59:58   16:19: 2   17:28:51 0.831

  **:**:**は、日の入り後