2889年10月16日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
鹿児島 5:24:28   5:59:58   6:37:26 0.208
宮崎 5:23:30   6: 0: 5   6:38:48 0.220
大分 5:21:16   6: 0:39   6:42:29 0.261
熊本 5:22:20   6: 0:27   6:40:51 0.245
長崎 5:22:49   6: 0:26   6:40:15 0.240
佐賀 5:21:51   6: 0:38   6:41:47 0.257
福岡 5:21:20   6: 0:47   6:42:42 0.267
高知 5:19:59   6: 0:53   6:44:30 0.279
松山 5:19:56   6: 0:58   6:44:42 0.284
徳島 5:18:53   6: 1:12   6:46:27 0.299
高松 5:18:44   6: 1:17   6:46:47 0.305
松江 5:17:54   6: 1:46   6:48:42 0.334
鳥取 5:17:24   6: 1:52   6:49:32 0.340
山口 5:20: 3   6: 1: 4   6:44:46 0.289
広島 5:19:22   6: 1:12   6:45:50 0.299
岡山 5:18:25   6: 1:26   6:47:26 0.314
神戸 5:17:54   6: 1:34   6:48:21 0.320
和歌山 5:18:26   6: 1:21   6:47:17 0.306
大阪 5:17:47   6: 1:36   6:48:34 0.321
奈良 5:17:39   6: 1:39   6:48:49 0.323
京都 5:17:19   6: 1:48   6:49:31 0.332
大津 5:17:18   6: 1:48   6:49:34 0.332
5:17:21   6: 1:46   6:49:28 0.328
岐阜 5:16:32   6: 2: 9   6:51:11 0.349
福井 5:16: 7   6: 2:24   6:52:10 0.366
金沢 5:15:33   6: 2:43   6:53:32 0.383
富山 5:15:16   6: 2:53   6:54:13 0.389
長野 5:14:58   6: 3: 2   6:54:54 0.392
新潟 5:13:50   6: 3:55   6:58: 7 0.434
名古屋 5:16:44   6: 2: 3   6:50:45 0.342
静岡 5:16:26   6: 2:14   6:51:31 0.343
甲府 5:15:41   6: 2:36   6:53:11 0.365
横浜 5:15:33   6: 2:45   6:53:41 0.364
東京 5:15:20   6: 2:52   6:54:11 0.371
千葉 5:15:16   6: 2:56   6:54:25 0.371
浦和 5:15:11   6: 2:57   6:54:31 0.376
前橋 5:14:54   6: 3: 5   6:55: 6 0.389
宇都宮 5:14:31   6: 3:22   6:56:12 0.398
水戸 5:14:30   6: 3:25   6:56:20 0.396
福島 5:13:32   6: 4:10   6:59: 1 0.436
山形 5:13:16   6: 4:25   6:59:52 0.450
秋田 5:12:40   6: 5:15   7: 2:19 0.491
仙台 5:13: 8   6: 4:34   7: 0:21 0.453
盛岡 5:12:25   6: 5:30   7: 3:10 0.496
青森 5:12:11   6: 6: 8   7: 4:44 0.526
札幌 5:11:46   6: 7:53   7: 8:52 0.593

  **:**:**は、日の出前