計算のレベル               機能
       1     真高度
       2     真高度 + 視半径
       3     真高度           + 大気差
       4     真高度 + 視半径 + 大気差
      計算のレベルを番号で入力してください。
 ?
 4
    観測地点を次の都市から選んでください.
     1  札幌       2  青森       3  盛岡       4  仙台       5  秋田  
     6  山形       7  福島       8  水戸       9  宇都宮   10  前橋  
   11  浦和     12  千葉     13  東京     14  横浜     15  甲府  
   16  静岡     17  名古屋   18  新潟     19  長野     20  富山  
   21  金沢     22  福井     23  岐阜     24  津       25  大津  
   26  京都     27  奈良     28  大阪     29  和歌山   30  神戸  
   31  岡山     32  広島     33  山口     34  鳥取     35  松江  
   36  高松     37  徳島     38  松山     39  高知     40  福岡  
   41  佐賀     42  長崎     43  熊本     44  大分     45  宮崎  
   46  鹿児島   47  那覇     48  網走     49  函館     50  苫小牧
   51  旭川     52  北見     53  稚内     54  帯広     55  釧路  
   56  摩周湖   57  根室     58  その他
      都市の番号を入力してください.
 ?
 56
     観測地点は、摩周湖です。
     観測地点は、北緯43.43度・東経144.50度、標高: 370.0m です。
   検索対象の選択。
   (1)太陽、(2)月、(3)太陽と月
 ?
 3
   検索開始の年・月・日の入力
 ?
 2000 8 1
   検索終了の年・月・日の入力
 ?
 2000 11 30
   検索開始と終了時間の入力
 ?
 14 20
   検索間隔時間(分)の入力
 ?
 10
   太陽についての検索条件
   検索高度±範囲(度)の入力
 ?
 0 20
   検索方位±範囲(度)の入力
 ?
 180 180
   月についての検索条件
   検索高度±範囲(度)の入力
 ?
 0 15
   検索方位±範囲(度)の入力
 ?
 100 10
   太陽と月の視黄経差(度)±範囲の入力
     朔:0度、上弦:90度、望:180度、下弦:270度
 ?
 180 15
       検索対象:太陽と月
 
 
     検索条件は以下のとおりです。
     開始:2000年 8月 1日
     終了:2000年11月30日
     開始時間: 14.0時     終了時間: 20.0時
     間隔時間(分): 10.0
   太陽についての検索条件
     高度範囲(度):-20.0 〜 20.0
     方位範囲(度):  0.0 〜360.0
   月についての検索条件
     高度範囲(度):-15.0 〜 15.0
     方位範囲(度): 90.0 〜110.0
     視黄経差範囲(度):165.0 〜195.0
 
 
     2000年 8月14日(月)      太陽と月の視黄経差:170.1度
 
                         太陽                            月
 
    時刻          高度         方位             高度         方位
  16:40: 0        18.4        272.7            -15.0        102.4
  16:50: 0        16.6        274.3            -13.3        103.9
  17: 0: 0        14.8        276.0            -11.6        105.5
  17:10: 0        13.0        277.7             -9.9        107.0
  17:20: 0        11.2        279.3             -8.2        108.6
 
 
     2000年 8月15日(火)      太陽と月の視黄経差:181.4度
 
                         太陽                            月
 
    時刻          高度         方位             高度         方位
  17:20: 0        11.0        279.1            -14.3         99.1
  17:30: 0         9.2        280.8            -12.5        100.7
  17:40: 0         7.5        282.5            -10.8        102.3
  17:50: 0         5.7        284.1             -9.1        103.9
  18: 0: 0         4.0        285.8             -7.4        105.4
  18:10: 0         2.4        287.5             -5.7        107.0
  18:20: 0         0.8        289.2             -4.0        108.7
 
 
     2000年 8月16日(水)      太陽と月の視黄経差:192.9度
 
                         太陽                            月
 
    時刻          高度         方位             高度         方位
  17:50: 0         5.5        283.9            -14.6         93.8
  18: 0: 0         3.8        285.6            -12.9         95.4
  18:10: 0         2.1        287.3            -11.1         97.1
  18:20: 0         0.6        289.0             -9.3         98.7
  18:30: 0        -1.6(2487)  290.8             -7.6        100.3
  18:40: 0        -3.3        292.5             -5.9        101.9
  18:50: 0        -5.0        294.3             -4.1        103.5
  19: 0: 0        -6.6        296.1             -2.4(5589)  105.1
  19:10: 0        -8.2        297.9             -0.1(   4)  106.8
  19:20: 0        -9.8        299.8              1.4        108.4
 
 
     2000年 9月13日(水)      太陽と月の視黄経差:174.1度
 
                         太陽                            月
 
    時刻          高度         方位             高度         方位
  16:30: 0        11.5        264.4            -13.1         91.5
  16:40: 0         9.7        266.1            -11.3         93.1
  16:50: 0         7.9        267.9             -9.6         94.8
  17: 0: 0         6.1        269.6             -7.8         96.4
  17:10: 0         4.4        271.3             -6.0         98.0
  17:20: 0         2.6        273.0             -4.3         99.6
  17:30: 0         1.0        274.7             -2.5(6213)  101.3
  17:40: 0        -1.3(1537)  276.4             -0.1(  20)  102.9
  17:50: 0        -3.1(9111)  278.2              1.3        104.6
  18: 0: 0        -4.9        279.9              2.9        106.2
  18:10: 0        -6.6        281.7              4.5        107.9
  18:20: 0        -8.4        283.4              6.2        109.6
 
 
     2000年 9月14日(木)      太陽と月の視黄経差:186.3度
 
                         太陽                            月
 
    時刻          高度         方位             高度         方位
  17:30: 0         0.7        274.5             -7.3         90.5
  17:40: 0        -1.6(2447)  276.2             -5.6         92.2
  17:50: 0        -3.4        278.0             -3.8         93.8
  18: 0: 0        -5.2        279.7             -2.0(3946)   95.5
  18:10: 0        -7.0        281.5              0.3         97.1
  18:20: 0        -8.7        283.2              1.8         98.7
  18:30: 0       -10.5        285.0              3.5        100.4
  18:40: 0       -12.3        286.8              5.2        102.1
  18:50: 0       -14.0        288.7              6.9        103.8
  19: 0: 0       -15.7        290.6              8.6        105.5
  19:10: 0       -17.4        292.5             10.3        107.2
  19:20: 0       -19.1        294.4             12.0        109.0
 
 
     2000年10月12日(木)      太陽と月の視黄経差:166.9度
 
                         太陽                            月
 
    時刻          高度         方位             高度         方位
  16:20: 0         4.0        256.2             -3.5         90.1
  16:30: 0         2.3        257.9             -1.7(2783)   91.7
  16:40: 0         0.7        259.6              0.6         93.4
  16:50: 0        -1.6(2476)  261.4              2.2         95.0
  17: 0: 0        -3.4        263.1              3.8         96.7
  17:10: 0        -5.2        264.8              5.6         98.3
  17:20: 0        -7.0        266.5              7.3        100.0
  17:30: 0        -8.8        268.2              9.0        101.7
  17:40: 0       -10.6        269.9             10.8        103.4
  17:50: 0       -12.5        271.6             12.5        105.2
  18: 0: 0       -14.3        273.3             14.2        106.9
 
 
     2000年10月13日(金)      太陽と月の視黄経差:179.8度
 
                         太陽                            月
 
    時刻          高度         方位             高度         方位
  17:30: 0        -9.1        267.9              4.4         90.2
  17:40: 0       -10.9        269.6              6.2         91.9
  17:50: 0       -12.8        271.4              7.9         93.5
  18: 0: 0       -14.6        273.1              9.7         95.2
  18:10: 0       -16.4        274.9             11.5         96.9
  18:20: 0       -18.2        276.6             13.2         98.6
 
  結果を用紙に出力しますか。
  Y/Nで応えてください。
 
 Y