観測地点を次の都市から選んでください.
     1  札幌       2  青森       3  盛岡       4  仙台       5  秋田  
     6  山形       7  福島       8  水戸       9  宇都宮   10  前橋  
   11  浦和     12  千葉     13  東京     14  横浜     15  甲府  
   16  静岡     17  名古屋   18  新潟     19  長野     20  富山  
   21  金沢     22  福井     23  岐阜     24  津       25  大津  
   26  京都     27  奈良     28  大阪     29  和歌山   30  神戸  
   31  岡山     32  広島     33  山口     34  鳥取     35  松江  
   36  高松     37  徳島     38  松山     39  高知     40  福岡  
   41  佐賀     42  長崎     43  熊本     44  大分     45  宮崎  
   46  鹿児島   47  那覇     48  網走     49  函館     50  苫小牧
   51  旭川     52  北見     53  稚内     54  帯広     55  釧路  
   56  摩周湖   57  根室     58  その他
      都市の番号を入力してください.
 ?
 1
     観測地点は、札幌  です。
     観測地点は、北緯43.07度・東経141.35度、標高:  17.2m です。
      計算開始の年月を入力してください。
 ?
 2000 1
     計算終了の月を入力してください。
 ?
 1
 
  結果を用紙に出力しますか。
  Y/Nで応えてください。
 
 Y
  出力