太陽・月の高度・方位の検索条件


観測場所: 〒088-3461 北海道川上郡弟子屈町 道道52号線
北緯 : 43.5793 度   東経 : 144.5275 度
標高(m) :347   地平線の仰角 : -0.6

2013 年 9 月 17 日 から 8 日間 5分間隔

太陽の方向:  北海道川上郡弟子屈町美留和328
方位: 272.8 ± 0(0 から 360)  高度: -5.9 ± 0(-90 から 90)

 月の方向:  〒088-3461 北海道川上郡弟子屈町 道道52号線
方位: 105.9 ± 15(90.9 から 120.9)  高度: 2.5 ± 15(-12.5 から 17.5)


検索結果

表示間隔:秒        時刻:   高度 太陽: 月:

2013 年 9 月 17 日 (火)  月の輝面率:0.923 (+)
太陽の方位 太陽の高度 月の方位 月の高度
1450 244292715 918-1250
1455 245322626 9157-1143
150 246342536 9246-1036
155 247362446 9335-929
1510 248372355 9424-822
1515 24937234 9512-715
1520 250362213 961-67
1525 251352122 9649-50
1530 252332030 9738-553
1535 253301938 9827-445
1540 254271846 9916-338
1545 255241753 1005-230
1550 25620170 10054-122
1555 25715167 10143014
1560 258101514 1023216
165 25941421 10322158
1610 259581327 10411249
1615 260521234 1051341
1620 261461140 10552432
1625 262391046 10642523
1630 26331952 10733613
1635 26424858 1082474
1640 2651684 10915754
1645 2669710 1107844
1650 2671615 11059934
1655 26753521 111521023
170 26844427 112451112
175 26936332 11338121
1710 27028238 114321250
1715 27119143 115271338
1720 27211049 116221426
1725 2733-155 117171513
1730 27354-10 11813160
1735 27446-26 119101647

2013 年 9 月 18 日 (水)  月の輝面率:0.975 (+)
太陽の方位 太陽の高度 月の方位 月の高度
165 25851141 9122-46
1610 25945137 9211-459
1615 260391214 930-352
1620 261321120 9349-245
1625 262251026 9439-138
1630 26318932 9528031
1635 26411838 9617124
1640 2653744 976216
1645 26555650 975639
1650 26648555 984642
1655 2673951 9936454
170 2683147 10026546
175 26923312 10116639
1710 27015218 1026731
1715 2716123 10257823
1720 27158029 10348914
1725 27250-135 10440106
1730 27341-240 105321057
1735 27433-346 106241148
1740 27525-452 107161239
1745 27617-558 10891330
1750 2779-54 10931420
1755 2781-610 109561511
180 27854-716 11051160
185 27947-822 111461650

2013 年 9 月 19 日 (木)  月の輝面率:0.998 (+)
太陽の方位 太陽の高度 月の方位 月の高度
1715 2705314 9058251
1720 2714509 9147344
1725 27236-115 9237437
1730 27328-220 9326530
1735 27420-326 9416623
1740 27512-432 956716
1745 2764-538 955689
1750 27656-644 964692
1755 27748-750 9736955
180 27841-856 98271048
185 27934-82 99171140
1810 28027-99 10091233
1815 28120-1015 10101325
1820 28214-1122 101521417
1825 2838-1229 10244159
1830 2842-1336 10337161
1835 28457-1443 104301652

2013 年 9 月 20 日 (金)  月の輝面率:0.993 (-)
太陽の方位 太陽の高度 月の方位 月の高度
1830 28349-1316 91391032
1835 28444-1423 92291125
1840 28539-1531 93191218
1845 28635-1638 9491311
1850 28731-1746 9459144
1855 28828-1855 95501457
1860 28925-183 96411550
195 29023-1912 97321642